2021年横栏六沙水站水质周报第21期
2021-05-24
日期 | 星期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 电导率 (μS/cm) | 浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
5月17日 | 一 | 27.1 | 7.85 | 6.91 | 248 | 12 | 1.8 | 0.13 |
5月18日 | 二 | 27 | 7.87 | 6.95 | 255 | 11 | 1.66 | 0.13 |
5月19日 | 三 | 27 | 7.89 | 6.99 | 262 | 14 | 1.63 | 0.131 |
5月20日 | 四 | 27.2 | 7.88 | 6.92 | 260 | 26 | 1.67 | 0.133 |
5月21日 | 五 | 27.4 | 7.86 | 6.87 | 233 | 28 | 1.41 | 0.126 |
5月22日 | 六 | 27.3 | 7.82 | 6.9 | 206 | 56 | 1.58 | 0.130 |
5月23日 | 日 | 27.3 | 7.83 | 6.82 | 223 | 47 | 2.45 | 0.131 |
本周均值汇总: | 27.2 | 7.86 | 6.91 | 241 | 32 | 1.74 | 0.130 |
本周水质类别: | ~~ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | ~~ | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
电竞博彩
博彩公司排名
宝岛体育
線上賭場
星空体育
十大博彩游戏首页歡迎您