2021年横栏六沙水站水质周报第37期
2021-09-15
2021年横栏六沙水站水质周报第37期
日期 | 星期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 电导率 (μS/cm) | 浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
9月6日 | 一 | 30.6 | 7.92 | 5.98 | 259 | 5 | 2.47 | 0.143 |
9月7日 | 二 | 30.7 | 7.91 | 5.89 | 259 | 5 | 2.92 | 0.135 |
9月8日 | 三 | 31 | 7.92 | 5.91 | 259 | 4 | 2.37 | 0.12 |
9月9日 | 四 | 31 | 7.95 | 6.16 | 266 | 4 | 2.31 | 0.119 |
9月10日 | 五 | 31 | 7.98 | 6.28 | 268 | 4 | 2.1 | 0.117 |
9月11日 | 六 | 30.6 | 8.01 | 6.5 | 268 | 3 | 3.27 | 0.12 |
9月12日 | 日 | 31.1 | 8 | 6.32 | 268 | 4 | 2.81 | 0.117 |
本周均值汇总: | 30.9 | 7.95 | 6.15 | 264 | 4 | 2.6 | 0.124 |
本周水质类别: | ~~ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | ~~ | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
亚洲博彩平台排名
線上賭場
博彩平台排名
爱游戏体育
十大正规博彩网站
十大博彩公司平台