2020年横栏六沙水站水质周报第36期
信息来源:本网 博彩平台排名环境监测站发布日期:2020-09-07
分享:
日期 | 星期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 电导率 (μS/cm) | 浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
8月31日 | 一 | 28.5 | 7.82 | 6.62 | 255 | 12.5 | 1.89 | 0.113 |
9月1日 | 二 | 28.1 | 7.77 | 6.32 | 251 | 20 | 1.52 | 0.160 |
9月2日 | 三 | 28.2 | 7.73 | 6.3 | 245 | 17.6 | 2.24 | 0.182 |
9月3日 | 四 | 28.6 | 7.76 | 6.53 | 229 | 11.9 | 2.88 | 0.167 |
9月4日 | 五 | 28.9 | 7.74 | 6.46 | 233 | 13.9 | 2.91 | 0.126 |
9月5日 | 六 | 28.8 | 7.74 | 6.42 | 235 | 15.5 | 2.83 | 0.188 |
9月6日 | 日 | 28.8 | 7.81 | 6.65 | 235 | 15.5 | 2.85 | 0.130 |
本周均值汇总: | 28.5 | 7.76 | 6.5 | 240 | 15.2 | 2.45 | 0.152 |
本周水质类别: | ~~ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | ~~ | ~~ | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
免費娛樂城
在线百家乐
十大正规网赌平台
十大信誉赌博网站
宝岛体育
十大博彩官方老品牌网站