2020年横栏六沙水站水质周报第40期
信息来源:本网 正规博彩平台排名环境监测站发布日期:2020-10-05
分享:
日期 | 星期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 电导率 (μS/cm) | 浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
9月28日 | 一 | 26.8 | 7.77 | 8.06 | 229 | 24 | 1.81 | NA |
9月29日 | 二 | 25.8 | 7.78 | 8.20 | 236 | 32 | 1.70 | 0.107 |
9月30日 | 三 | 25.8 | 7.79 | 8.68 | 245 | 28 | 1.70 | 0.116 |
10月1日 | 四 | 25.7 | 7.75 | 8.70 | 243 | 27 | 1.74 | 0.115 |
10月2日 | 五 | 25.6 | 7.73 | 8.60 | 230 | 30 | 1.72 | 0.115 |
10月3日 | 六 | 25.9 | 7.72 | 7.85 | 231 | 33 | 1.80 | 0.112 |
10月4日 | 日 | 26.1 | 7.78 | 7.77 | 245 | 28.4 | 1.75 | 0.111 |
本周均值汇总: | 26.0 | 7.76 | 8.26 | 237 | 29 | 1.74 | 0.113 |
本周水质类别: | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | ~~ | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
全球最大赌球网站
亚洲最大赌博网站
宝岛体育
網上賭博平台
博彩平台网址大全
十大权威博彩官网登录