2020年横栏六沙水站水质周报第48期
信息来源:本网 博彩平台排名环境监测站发布日期:2020-11-30
分享:
日期 | 星期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 电导率 (μS/cm) | 浊度 (NTU) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
11月23日 | 一 | 23.7 | 7.75 | 7.5 | 295 | 9 | 1.52 | 0.114 |
11月24日 | 二 | 23.3 | 7.73 | 7.71 | 296 | 8 | 1.79 | 0.117 |
11月25日 | 三 | 23.4 | 7.75 | 7.66 | 301 | 7 | 1.78 | 0.114 |
11月26日 | 四 | 23.6 | 7.76 | 7.42 | 307 | 6 | 1.5 | 0.109 |
11月27日 | 五 | 23.2 | 7.76 | 7.61 | 301 | 6 | 1.48 | 0.107 |
11月28日 | 六 | 22.5 | 7.73 | 7.7 | 303 | 11 | 1.43 | 0.104 |
11月29日 | 日 | 22 | 7.73 | 7.63 | 304 | 8 | 1.41 | 0.108 |
本周均值汇总: | 23.1 | 7.74 | 7.6 | 301 | 7.8 | 1.56 | 0.110 |
本周水质类别: | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | ~~ | ~~ | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
全球最大的博彩平台
澳門賭場
博彩平台排行
推薦娛樂城
米兰体育
十大网赌线上即送