博彩平台排名涉挥发性有机物(VOCs)重点企业(2021年版)分级管理评定结果
2022-03-03
序号 | 镇街 | 企业名称 | 评级结果 |
1 | 火炬开发区 | 中山联成化学工业有限公司 | C |
2 | 火炬开发区 | 中山精美鞋业有限公司 | C |
3 | 火炬开发区 | 博彩平台排名金马科技娱乐设备股份有限公司 | A |
4 | 火炬开发区 | 台燿科技(中山)有限公司 | A |
5 | 火炬开发区 | 祥丰电子(中山)有限公司 | C |
6 | 火炬开发区 | 联益精密(中山)有限公司 | C |
7 | 火炬开发区 | 三井化学复合塑料(中山)有限公司 | A |
8 | 火炬开发区 | 中山富洲胶粘制品有限公司 | C |
9 | 火炬开发区 | 广东欧亚包装有限公司 | C |
10 | 火炬开发区 | 台达化工(中山)有限公司 | C |
11 | 火炬开发区 | 中山霖扬塑料有限公司 | C |
12 | 火炬开发区 | 中山天彩包装有限公司 | C |
13 | 火炬开发区 | 中山鸿兴印刷包装有限公司 | C |
14 | 火炬开发区 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | B |
15 | 火炬开发区 | 山下橡胶(中山)有限公司 | C |
16 | 翠亨新区 | 中山明阳风能叶片技术有限公司 | A |
17 | 翠亨新区 | 广新海事重工股份有限公司 | C |
18 | 翠亨新区 | 中铁南方工程装备有限公司 | B |
19 | 石岐街道 | 中山雅特生科技有限公司 | C |
20 | 东区街道 | 中山报业印务有限公司 | C |
21 | 东区街道 | 正规博彩平台排名东朋化工有限公司 | C |
22 | 南区街道 | 正规博彩平台排名大一涂料有限公司 | B |
23 | 南区街道 | 博彩平台排名点石塑胶有限公司 | B |
24 | 南区街道 | 博彩平台排名南区桂盛发泡工艺厂 | C |
25 | 南区街道 | 博彩平台排名伟豪家具有限公司 | C |
26 | 西区街道 | 大洋电机股份有限公司(广丰厂) | B |
27 | 西区街道 | 中山大洋电机股份有限公司(金昌厂) | C |
28 | 西区街道 | 广东日丰电缆股份有限公司 | A |
29 | 五桂山 | 中山立辉金属制品有限公司 | C |
30 | 五桂山 | 博彩平台排名典格家居用品有限公司 | C |
31 | 民众街道 | 正规博彩平台排名聚成化工材料有限公司 | C |
32 | 民众街道 | 博彩平台排名润和高分子材料制造有限公司 | B |
33 | 民众街道 | 正规博彩平台排名超业纺织印染有限公司 | C |
34 | 民众街道 | 中山德利染整有限公司 | B |
35 | 民众街道 | 正规博彩平台排名巴德富化工科技有限公司 | C |
36 | 南朗街道 | 建纶电器工业(中山)有限公司 | C |
37 | 黄圃镇 | 博彩平台排名创志建材科技有限公司 | B |
38 | 黄圃镇 | 格兰仕(中山)家用电器有限公司 | C |
39 | 黄圃镇 | 广兴(中山)纺织印染有限公司 | C |
40 | 南头镇 | 中山长虹电器有限公司 | B |
41 | 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司东福北路电器分公司 | C |
42 | 南头镇 | TCL空调器(中山)有限公司 | C |
43 | 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司东旭路冰箱分公司 | C |
44 | 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司东旭路冷柜分公司 | C |
45 | 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司东福北路分公司 | C |
46 | 南头镇 | 广东奥马电器股份有限公司 | C |
47 | 南头镇 | 博彩平台排名恒科展示制品有限公司 | C |
48 | 南头镇 | 博彩平台排名南头镇千彩五金喷涂厂 | C |
49 | 南头镇 | 正规博彩平台排名三森汉诺威化工涂料有限公司 | B |
50 | 南头镇 | 中山南铭家具有限公司 | C |
51 | 南头镇 | 安德士化工(中山)有限公司 | B |
52 | 南头镇 | 中山荣南机械工业有限公司 | C |
53 | 南头镇 | 正规博彩平台排名奥马电器配件有限公司 | C |
54 | 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司飞跃路分公司 | C |
55 | 南头镇 | 正规博彩平台排名长盈包装材料有限公司 | C |
56 | 三角镇 | 中山大桥化工企业集团中山宝科化工有限公司 | C |
57 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | C |
58 | 三角镇 | 民森(中山)纺织印染有限公司 | C |
59 | 三角镇 | 博彩平台排名新力家居有限公司 | C |
60 | 三角镇 | 正规博彩平台排名三角镇鸿泰印染厂 | C |
61 | 三角镇 | 博彩平台排名森艺游乐设备有限公司 | C |
62 | 三角镇 | 正规博彩平台排名永耀电器电镀有限公司 | C |
63 | 三角镇 | 博彩平台排名美祥展柜有限公司 | C |
64 | 三角镇 | 正规博彩平台排名南亚化工有限公司 | C |
65 | 小榄镇 | 正规博彩平台排名展毅彩印包装有限公司 | B |
66 | 小榄镇 | 华帝股份有限公司 | B |
67 | 小榄镇 | 正规博彩平台排名小榄镇海田彩印厂 | C |
68 | 小榄镇 | 本田制锁(广东)有限公司 | C |
69 | 小榄镇 | 中山吉顺五金制品有限公司 | C |
70 | 小榄镇 | 永大(中山)有限公司 | C |
71 | 小榄镇 | 正规博彩平台排名健亚安全设备有限公司 | B |
72 | 小榄镇 | 博彩平台排名永宁包装薄膜制品有限公司 | C |
73 | 小榄镇 | 博彩平台排名小榄镇佰才纸类加工厂 | B |
74 | 小榄镇 | 博彩平台排名凯基电路板有限公司 | C |
75 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版(中山) 有限公司 | C |
76 | 小榄镇 | 正业包装(中山)有限公司 | B |
77 | 小榄镇 | 博彩平台排名景贸印刷厂 | B |
78 | 小榄镇 | 博彩平台排名盛兴幕墙有限公司 | C |
79 | 小榄镇 | 中山力劲机械有限公司 | C |
80 | 小榄镇 | 正规博彩平台排名成业电子电路板有限公司 | C |
81 | 小榄镇 | 博彩平台排名三海门业有限公司 | C |
82 | 东凤镇 | 广东美的环境电器制造有限公司 | C |
83 | 东凤镇 | 博彩平台排名民强电机制造有限公司 | C |
84 | 阜沙镇 | 兴达鸿业电子有限公司 | B |
85 | 阜沙镇 | 广东阜和实业有限公司 | B |
86 | 阜沙镇 | 正规博彩平台排名永明印刷材料有限公司 | B |
87 | 阜沙镇 | 博彩平台排名翔宇汽车零件制造有限公司 | B |
88 | 港口镇 | 广东盛业南丰电机制造有限公司 | B |
89 | 港口镇 | 正规博彩平台排名国景家具有限公司(本部) | C |
90 | 港口镇 | 博彩平台排名港口镇中原泡沫制品厂 | C |
91 | 古镇镇 | 博彩平台排名华劲塑料机械制造有限公司 | C |
92 | 古镇镇 | 正规博彩平台排名华兴彩印包装实业有限公司 | A |
93 | 横栏镇 | 中山冠昌胶粘包装制品有限公司 | C |
94 | 横栏镇 | 博彩平台排名保绿塑料有限公司 | B |
95 | 沙溪镇 | 博彩平台排名保山塑胶工业有限公司 | C |
96 | 大涌镇 | 博彩平台排名大自然木业有限公司 | B |
97 | 大涌镇 | 正规博彩平台排名瑞信达环保发展有限公司 | B |
98 | 板芙镇 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | C |
99 | 板芙镇 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司第一分公司 | C |
100 | 板芙镇 | 正规博彩平台排名海基伦文教用品有限公司 | C |
101 | 板芙镇 | 博彩平台排名富力达工艺制品有限公司 | C |
102 | 板芙镇 | 中山四海家具制造有限公司 | C |
103 | 板芙镇 | 中山福溢家具有限公司 | C |
104 | 三乡镇 | 正规博彩平台排名时兴装饰有限公司 | C |
105 | 神湾镇 | 博彩平台排名彩乐智能包装有限公司 | C |
106 | 神湾镇 | 博彩平台排名大统金属家具有限公司 | C |
107 | 神湾镇 | 福懋兴业(中山)有限公司 | C |
108 | 坦洲镇 | 中山诚威科技有限公司 | C |
109 | 坦洲镇 | 中山励华铭板有限公司 | C |
网络赌博平台
十大合法赌博网站
在線娛樂城
正规博彩平台
国外博彩网站
十大赌博软件新版官网