根据我市未达标水体整治工作部署,我局负责对全市河涌开展每季度水质监测,现已完成2025年第四季度监测工作,我市镇街水环境质量变化情况如下。
2025年第四季度全市各镇街水环境质量情况
镇街 | 镇街CWQI | 同比△CWQI镇(%) | 环比△CWQI镇(%) |
火炬开发区 | 4.4775 | -29.95 | -6.59 |
石岐 | 5.4573 | 9.88 | 11.63 |
东区 | 4.0701 | -5.39 | 11.56 |
西区 | 7.1062 | 29.83 | 51.27 |
南区 | 4.1942 | -18.37 | -13.25 |
五桂山 | 1.8665 | 2.12 | 13.69 |
南朗 | 4.3828 | -5.02 | 10.67 |
民众 | 3.5100 | -25.20 | -19.75 |
小榄镇 | 3.5204 | -32.56 | -13.88 |
古镇镇 | 6.4298 | 13.00 | 0.64 |
东凤镇 | 9.2054 | -15.88 | -14.12 |
黄圃镇 | 4.4242 | -30.67 | -25.04 |
南头镇 | 4.2697 | -40.86 | 27.50 |
阜沙镇 | 6.4528 | -19.72 | 12.37 |
三角镇 | 4.3977 | -6.32 | 6.46 |
港口镇 | 4.6095 | -27.89 | 0.84 |
横栏镇 | 4.1016 | -36.44 | -39.27 |
沙溪镇 | 5.3933 | 8.55 | 10.89 |
大涌镇 | 4.0632 | -21.97 | -5.98 |
板芙镇 | 3.2549 | -24.03 | 5.66 |
三乡镇 | 6.3170 | -29.37 | 4.04 |
神湾镇 | 3.7200 | -33.72 | -10.31 |
坦洲镇 | 4.9267 | -19.00 | 20.61 |
备注:环比∆CWQI镇为与上一季度比较,同比∆CWQI镇为与上年同一季度比较。∆CWQI镇为负值,说明镇街河涌水质变好;∆CWQI镇为正值,说明镇街河涌水质变差。
博彩平台排名
2026年1月23日