2020年第四季度正规博彩平台排名重点河流水质状况
信息来源:本网 博彩平台排名环境监测站发布日期:2020-12-25
分享:
监测月份 | 交接断面 | 所在河流 | 交接关系 | 水质 类别 | 达标 状况 | 主要超标项目 /超标倍数 | 备注 |
10月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 | | |
10月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 | | |
10月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 | | |
11月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 | | |
11月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 | | |
11月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 | | |
12月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 | | |
12月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 | | |
12月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 | | |
入海河口水质状况 |
10月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 | | |
11月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 | | |
12月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 | | |
在線娛樂城
正规博彩平台
網上娛樂城
pg電子
網上娛樂城
全球网赌十大首页入口