2021年第三季度博彩平台排名重点河流水质状况
信息来源:本网 博彩平台排名环境监测站发布日期:2021-09-24
分享:
监测月份 | 交接断面 | 所在河流 | 交接关系 | 水质 类别 | 达标 状况 | 主要超标项目 /超标倍数 | 备注 |
7月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 |
|
|
7月 | 布洲(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
7月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅲ | 超标 | 溶解氧/0.15 |
|
8月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 |
|
|
8月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
8月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
9月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅲ | 超标 | 溶解氧/0.04 |
|
9月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
9月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
入海河口水质状况 |
7月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 |
|
|
8月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 |
|
|
9月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 |
|
|
世界杯比赛唯一官方网站
世界杯下赌注app最新版
真钱世界杯买手机版下载
世界杯足彩亚洲官网
世界杯靠谱买球平台入口