2022年第一季度博彩平台排名重点河流水质状况
信息来源:本网 博彩平台排名环境监测站发布日期:2022-03-24
分享:
监测月份 | 交接断面 | 所在河流 | 交接关系 | 水质 | 达标 | 主要超标项目 | 备注 |
|
|
|
| 类别 | 状况 | /超标倍数 |
|
1月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 |
|
|
1月 | 布洲(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
1月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
2月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 |
|
|
2月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
2月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
3月 | 海陵(左.右退) | 东海水道 | 佛山≈中山 | Ⅱ | 达标 |
|
|
3月 | 布洲(左) | 磨刀门水道 | 江门、中山、珠海共河 | Ⅱ | 达标 |
|
|
3月 | 六沙(右) | 磨刀门水道 | 江门、中山共河 | Ⅲ | 超标 | 总磷/0.2 |
|
入海河口水质状况 |
1月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅲ | 达标 |
|
|
2月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 |
|
|
3月 | 中山港码头 | 横门水道 | 入海口 | Ⅱ | 达标 |
|
|
全球最大的博彩平台
十大信誉赌博网站
博彩平台排名
靠谱的网赌平台
十大正规网赌平台
正规十大赌博平台大全地址官网